<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi from Africa！アフリカを知る。世界を知る。ワクワクしてくる。 &#187; 南アフリカ</title>
	<atom:link href="http://hifromafrica.com/topics/%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hifromafrica.com</link>
	<description>南アフリカからアフリカの話題、ニュースを発信します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>南アフリカ・フェイスブックページのトップ10! メディアブランド編</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/05/02/southafrica-facebooktop10-mediabrand/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/05/02/southafrica-facebooktop10-mediabrand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[アフリカ経済・ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[先回の南アフリカの人気フェイスブックページ、トップ10～人・グループ編、ブランド編に引き続いて、今回はブランド編。(　)内はいいね!の数。 １位：南アフリカ・フェイスブックページのトップ10! メディアブランド Huisgenoot (181,773) 南アフリカでいちばん売れている雑誌。セレブゴシップ、ファミリーなど、一般情報。アフリカーンス語。huisgenoot はハウスメイトの意味。 http://www.huisgenoot.com ２位：5FM (124,736) 国内で人気の音楽ラジオ局。欧米・地元ヒットのヒップホップ、ダンスミュージックが多い。英語。 www.5fm.co.za ３位：Hectic Nine-9 (107,799) 国営放送ＳＡＢＣ２のティーン向け番組。 http://www.hn9.co.za ４位：Metro FM (98,437) 都市部で人気のラジオ局。３１０万人以上のリスナー。主に英語。 http://www.metrofm.co.za ５位：Kick Off magazine (97,859) 人気のサッカーマガジン www.kickoff.com 6位：94.5 Kfm Breakfast (72,283) ケープ地域で人気のラジオ番組。 www.kfm.co.za ７位：Intiem &#38; Intimacy Magazine (56,937) 大人の女性向けマガジン。恋愛、デートなど。アフリカーンス語。Ｉｎｔｉｍａｃｙの方は英語バージョンだと思う。 www.intiem.co.za ８位：DStv (55,378) 数年前まで唯一の衛星放送会社だった。今も市場をほぼ独占。 www.dstv.com ９位：Baba &#38; Kleuter (50,539) アフリカーンス語の妊娠・出産・養育マガジン。 http://www.yourparenting.co.za １０位：You Magazine (43,058) 上記、１位Huisgenootの英語バージョン。 <a href="http://hifromafrica.com/2012/05/02/southafrica-facebooktop10-mediabrand/"><b>続きを読む</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/05/02/southafrica-facebooktop10-mediabrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日は労働者の日の祝日～南アフリカ</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/04/30/workers-day/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/04/30/workers-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>
		<category><![CDATA[メーデー]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[祝日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[日本の皆さんはゴールデンウィークに入られたことでしょう。今日の南アフリカは、ワーカーズデイ(Worker&#8217;s Day, 労働者の日)の祝日。3月後半から4月のイースター、5月のワーカーズデイまで、祝日が多い。週末にかかる祝日も多く、休みばかりだったイメージが。以下のような感じでした。 3月21日　Human Rights Day 4月6日 　*Good Friday (Friday before Easter Sunday) 4月9日 　*Family Day (Monday after Easter Sunday) 4月27日 　Freedom Day 5月1日　　Workers&#8217; Day よい休日を!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/04/30/workers-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>結婚式パレード～Union Buildings, 南アフリカ</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/04/29/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bd%9eunion-buildings-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/04/29/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bd%9eunion-buildings-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/2012/04/29/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bd%9eunion-buildings-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/</guid>
		<description><![CDATA[プレトリア、Union Buildingsでの結婚式パレード &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 今日、プレトリアの中央政府機関の建物ユオンビルディングス(Union Buildings)で子供と散歩していたら、結婚式のパレードが。きれいで大きな公園があるので、特に週末は、教会での結婚式のあとに、ここで写真を撮る人たちがしばしば。クリスチャン風の結婚式のほかに、黒人住民の伝統的な結婚儀式が別の機会にしているケースが多い。 写真では見にくいけど、アコーディオンをひいて歌ってる人がパレードに混じっていて、みんな歌ったり踊ったりで賑やかだった。ブライズメイズの緑のドレスも変わって新鮮な感じだった。 ビデオもちょっと撮ればよかったな。 リンク Union Buildings-Wikipedia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/04/29/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bd%9eunion-buildings-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedom Day! 南アフリカ</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/04/26/freedom-day-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/04/26/freedom-day-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ，freedom day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/2012/04/26/freedom-day-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/</guid>
		<description><![CDATA[明日4月27日はFreedom Dayという祝日。 1994年の4月27日に南アフリカではじめての民主的な選挙が行われたのを記念。民主化から今年で18年なんだなあ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/04/26/freedom-day-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南アフリカ・フェイスブックページのトップ10!!!人・グループ編</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/04/25/%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%9710%e4%ba%ba/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/04/25/%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%9710%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[アフリカ経済・ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[南アフリカのフェイスブックでもっともファンが多い(いいね!数が多い)ページのトップ10。リサーチはSocialBakersによるもの。(　)内はいいね!の数。 今回は人・グループ部門のトップ10。次回ブランド、メディアブランドと続きます。 1位:　Seether (2,069,771) ポストグランジ・オルタナティブメタルバンド。欧米でも人気なせいかダントツ一位。実はプレトリア出身らしい。聞いてみたら、かっこよかった。www.seether.com &#160; 2位:　Trevor Noah (666,760) 若手コメディアン。今アメリカでがんばってるようだ。南アフリカ地元ネタが多かったのでどうかと思っていたが、アメリカでも結構受けているようだ。めちゃおもしろい。 www.trevornoah.com &#160; 3位:　Springboks (473,159) ラグビー南アフリカ代表。 ボーックス!!!　以前に紹介したデヴィリアス元監督がちっちゃく見えるなー。 www.sarfu.co.za &#160; 4位:　Gareth Cliff (350,416) テレビ・ラジオパーソナリティー。問題発言やスピード違反で起訴されたり。でもしゃべりが面白くて人気のようだ。 www.garethcliff.com &#160; 5位:　Die Antwoord (348,930) ラップグループ。フューチャリスティックでユニークなサウンド。アフリカーンスラップが多い。クセになる。写真の男性ラッパーはニンジャ（芸名。忍者ね。）っていうんだよ。 www.dieantwoord.com &#160; 6位:　Black Coffee (343,252) ハウスミュージシャン。海外公演もけっこうしてるみたい。 www.facebook.com/lablackcoffee &#160; 7位:　Kaizer Chiefs (330,816) 地元のだーい人気サッカーチーム。 www.kaizerchiefs.com &#160; 8位:　The Parlotones (327,641) ロックバンド。独自の味があってかっこいい。欧米でも活躍。 www.theparlotones.net &#160; 9位:　The Sharks (279,083) ダーバン拠点の地元ラグビーチーム。 www.sharksrugby.co.za &#160; 10位:　Cobus <a href="http://hifromafrica.com/2012/04/25/%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%9710%e4%ba%ba/"><b>続きを読む</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/04/25/%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%9710%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順番抜かししようとして身動きできなくなった乗り合いバス:南アフリカ</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/04/17/%e9%a0%86%e7%95%aa%e6%8a%9c%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e8%ba%ab%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%b9%97/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/04/17/%e9%a0%86%e7%95%aa%e6%8a%9c%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e8%ba%ab%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%b9%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー]]></category>
		<category><![CDATA[バス]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/2012/04/17/%e9%a0%86%e7%95%aa%e6%8a%9c%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e8%ba%ab%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%b9%97/</guid>
		<description><![CDATA[身動きとれなくなったタクシー。写真:mickeyknox84/Twitter 以前の投稿「歩行者をひきたおして蹴っ飛ばした乗り合いバス運転手」で紹介した南アフリカの乗り合いバス「タクシー」。タクシーは15人乗りくらいのヴァンで、運営路線は大体決まっているが、スケジュールは無く、車が満席になったら出発する。自動車を所有しない住民による利用者が多い。ここでちょっと南アフリカタクシー情報。 AMPSによる調査では、53パーセントの南アフリカ成人が過去1週間にタクシーを利用。バス(大型バス。スケジュール通りに運行。)利用者は12パーセント、電車12パーセント。 Wikipediaによれば、 タクシー利用者の数:　1日1400万人。 登録済みタクシーの数:　12万台。 タクシー経営主が所有するタクシー車両の数:　平均2台。 タクシーの走行距離:　1台あたり月平均8000km。 タクシー乗客数:　1台あたり月平均3161人。乗客のタクシーに乗っている時間:1人あたり1日平均65分。 タクシーを利用した移動の回数:乗客1人あたり1日平均2.3回 (2006年データ) というわけで、タクシーは庶民にとって無くてならない移動手段。しかし運転マナーは最悪で、他の自動車運転者はもちろん、タクシー乗客もヒヤヒヤする瞬間が多い。ヒヤッとするだけならまだしも、実際のタクシー事故もこれまた多い。ジンバブエでも乗り合いバス事故は多かった。南アフリカでは知り合いが立て続けにタクシーと事故を起こしたし、タクシーによる強行な車線変更とか追い抜きとか駐車とか毎日経験している。 さて、上の写真は車が数珠繋ぎになって渋滞してるところを、タクシーが道路脇に突進して順番抜かしをしようとした。隙間が狭いので「乗り上げつつ」それでも強行突破しようとしている。明らかに違法行為だが、こんなの日常茶飯事。実はほかの運転手たちだって順番抜かしたいのだが、違法なのでいつもタクシーが強行突破するのを横目で見つつ、くそーと思ってる(無論、こういうタクシーは時々警察に捕まる)。が、この写真のタクシーは、乗り上げ方が悪かったのか、途中で身動きとれなくなってしまった。 写真はツィッターで投稿されたものだが、投稿人いわく「Really made my day」てことで、通りかかった運転手たちも、今日はズルが効かなかったなー、ハハハハハハハーーーーー!て感じだろう。それにしても、こういうとき乗客が不運だよね。でも、こういう瞬間ってそうそう無いので、笑っておこう。フハハハハハハハーーー! リンク AMPS Taxi Wars in South Africa: Wikipedia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/04/17/%e9%a0%86%e7%95%aa%e6%8a%9c%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e8%ba%ab%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%b9%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大手ホームセンター・ゲーム　南アフリカ</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/04/12/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/04/12/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[南アフリカ政治]]></category>
		<category><![CDATA[アフリカ経済・ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ホームセンター]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[小売り]]></category>
		<category><![CDATA[流通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/2012/04/12/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/</guid>
		<description><![CDATA[南アフリカ大手で全国各地で運営されるホームセンターのゲーム(Game)。過去12ヶ月間にゲームで大きな商品を1個以上買った家庭が国内で約23万9千戸。次に人気の高い店がルイス(Lewis)で11万2千戸、次にOK家具(OK Furniture)で7万6千戸。 南アフリカ大手ホームセンターゲーム。写真:Siphiwe Sibeko/Reuters ゲームを所有するMassmartはアフリカ各国でも運営展開中。ゲームのほかにMakro、Builders’ Warehouse、CBWなどの販売店を経営。このMassmart、アメリカのWalmartによる買収手続きの最終段階に入っている模様。 そういえば我が家でも1年くらい前にゲームでガスヒーター買ったっけ。ルイスとOK家具ってそんなに大きいんだあ。なぜか我が家の近くには全然ないんだが。新興住宅地(ってももう5年以上たってる)だからかな。 関連リンク Massmart Game Makro Builders Warehouse Lewis Group OK Furniture Walmart 情報:AMPS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/04/12/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これはひどい!歩行者を引き倒して蹴っ飛ばした乗り合いバス運転手:南アフリカ</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/04/11/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%81%b2%e3%81%a9%e3%81%84%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%80%92%e3%81%97%e3%81%a6%e8%b9%b4%e3%81%a3%e9%a3%9b%e3%81%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b9%97/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/04/11/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%81%b2%e3%81%a9%e3%81%84%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%80%92%e3%81%97%e3%81%a6%e8%b9%b4%e3%81%a3%e9%a3%9b%e3%81%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b9%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー]]></category>
		<category><![CDATA[バス]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[犯罪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/2012/04/11/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%81%b2%e3%81%a9%e3%81%84%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%80%92%e3%81%97%e3%81%a6%e8%b9%b4%e3%81%a3%e9%a3%9b%e3%81%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b9%97/</guid>
		<description><![CDATA[南アフリカで3月ごろに起きた事件がYoutubeで話題に。私は南アフリカのテレビ番組でちらっと見てギョッとした。乗り合いバスが歩行者に意図的に車輪でひいて、さらに倒れてる歩行者のところに運転手がやってきて、歩行者を蹴っ飛ばし、怒鳴り付けて去っていく、という内容。ガソリンスタンドの監視カメラによる撮影。 南アフリカの乗り合いバス・タクシー。cmt4austin.org 俺が走ってる前をたらたら歩いてるんじゃない!と怒ったタクシー運転手だったようだ。南アフリカでは歩行者より車がえらい傾向が高いとはいえ、これは極端。さらに議論をよんだのが、この様子を見ていた2人の人が何もしてなかったこと。 南アフリカの乗り合いバスはトヨタのハイエースタイプを使用。個人経営。主に低所得の自動車を所有しない住民が利用している。南アフリカでは「タクシー」と呼ばれるのだが、このタクシーの運転が荒い。無理な追い抜き、車線変更を方向指示なしでする、暴走する、すごい車のとめかたする、なんてのはお手のもの。タクシー側の不慮で起きる事故はとても多い。運転手に文句を言って運転手に殺された人も。タクシー業界自体運営テリトリーをめぐるギャング争いみたいのがあって、殺人事件も時々聞く。 何しろ荒っぽいので、私がタクシーを道路で見かけてまずすることは、車間距離をあける。車線を変える。後ろから迫ってきたら無理せずゆずる。とにかくできるだけ距離をあける。一般住民はタクシー運転マナーにブウブウ文句を言っているのだが、なかなかマナーは改善しない。もっとも悪いとか荒っぽいばっかりでもないんだが。これまで道に迷ったときにはいつもタクシーのお兄さんやおじさんに道を尋ねた。地域の道路をよく知ってる。みんな親切に丁寧に教えてくれる。 私が住んでる地区では、こんな事件は起きなさそうな感じがするけどなあ(と願う)。誰かがひかれたら通行人は反応するだろうし(と思う)。ビデオで乱暴を働いた運転手はまだ捕まってないらしい。どんな場所で、どんな状況で起きた事件なのか詳しくわからないが、早く犯人が捕まってほしいものだ。 こちらがビデオ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/04/11/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%81%b2%e3%81%a9%e3%81%84%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%80%92%e3%81%97%e3%81%a6%e8%b9%b4%e3%81%a3%e9%a3%9b%e3%81%b0%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b9%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電気代を他人の分まで払ってるかもしれないときは</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2012/03/18/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%82%92%e4%bb%96%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%88%86%e3%81%be%e3%81%a7%e6%89%95%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%82%e3%81%97%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2012/03/18/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%82%92%e4%bb%96%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%88%86%e3%81%be%e3%81%a7%e6%89%95%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%82%e3%81%97%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[This is Africa]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ，電気]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifromafrica.com/2012/03/18/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%82%92%e4%bb%96%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%88%86%e3%81%be%e3%81%a7%e6%89%95%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%82%e3%81%97%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d/</guid>
		<description><![CDATA[南アフリカでは、「これって違うんじゃないの!!!???(怒)」という高額の電気代や水道料金の請求書を受けとることがある。その月だけ使いすぎた、ということもあるだろうが、管理団体(自治体や電気会社)のマネージメント不備によることも少なくない。 プリペイドメーター。metermate.co.za しばらく前、南アフリカ人の友達が 「不払いがあったり、電気回線の違法接続(南アフリカではよくある)で電気会社がロスを出すだろ。それを別の住宅の請求書にまわすんだよ」と言っていた。 あったり前だろ、そんなこと知らないの?という口調だったが、そんなズルいこと、しないよね実際には、と心のなかで思った私であった。我が家の場合、なーんか微妙に他のお宅より高いなあと思うことはあるが、あまり追求したことは無かった。 そして先日、夫の知人が、投資しているアパートの電気代が普段は一月400ラントくらいのところ、突然12000ラントの請求書がきたのでオフィスに出かけて抗議した。が、オフィス側は、説明することは何もない、請求書にある額を払わなければ電気をとめる、というだけ。こういう場合、請求書作成に不備があったかも、と事情を調べもしないのがお役所関係のオフィスである。さらに、大抵のスタッフの態度が傲慢である。腹がたった知人は担当スタッフの名前を書き留め、「あなたと役所を訴えるから覚悟しなさい!」と息巻いた。白人の裕福なおじいさんが言ったセリフがかなり本気に聞こえたのか、恐れをなしたスタッフが言うには、、、 実は、同じアパート住民20軒くらいの不払い分を全て知人の請求書にまわしたのだという。なにーーーーー!?という事態だが、知人の請求書は無事修正された。知人曰く「請求書の額がオカシイときは、実は他人の分が入っているかもしれないから気を付けなさい。」 ほんと、こんなこと、実際にあるものなのだ。我が家も何気なく誰かの家の電気代を払ってるのかもしれない。こういう事態を防ぐためにもプリペイドがいいのかなあとも思う。プリペイドメーターは上の写真みたいな機械。最近設置する家庭が増加している。これだったら自分でどれだけ電気を使うか分かるし、他人の電気代が混ざってしまうなんてこともないはず。プリペイド電気に関する記事はこちら。 (注意)上記知人のように息巻いても無視されたりかわされて事態は解決しない、という状況もあるので、皆さん独自のストラテジーで挑みましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hifromafrica.com/2012/03/18/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%82%92%e4%bb%96%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%88%86%e3%81%be%e3%81%a7%e6%89%95%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%82%e3%81%97%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メイドあれこれ in 南アフリカ</title>
		<link>http://hifromafrica.com/2011/11/22/%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c-in-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/</link>
		<comments>http://hifromafrica.com/2011/11/22/%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c-in-%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アユミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[南アフリカ社会]]></category>
		<category><![CDATA[アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[ジンバブエ]]></category>
		<category><![CDATA[メイド]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ]]></category>

